| No | Ukuran Besi WF | Berat (Kg) |
| 1 | WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 168 |
| 2 | WF 198 x 99 x 4,5 x 7 mm – 12 M | 214 |
| 3 | WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm – 12 M | 251 |
| 4 | WF 248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 M | 301 |
| 5 | WF 250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 M | 348 |
| 6 | WF 298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 M | 384 |
| 7 | WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm – 12 M | 440 |
| 8 | WF 346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 M | 494 |
| 9 | WF 350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M | 593 |
| 10 | WF 396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 M | 673 |
| 11 | WF 400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 M | 785 |
| 12 | WF 450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 M | 899 |
| 13 | WF 500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 M | 1.057 |
| 14 | WF 588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 M | 1.764 |
| 15 | WF 600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 M | 1.236 |
| 16 | WF 700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 M | 2.220 |
| 17 | WF 800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 M | 2.520 |
| 18 | WF 900 x 300 x 16 x 28 mm – 12 M | 2.916 |
PT. IRON KENCANA STEEL
Jl. Raya Cakung Cilincing No. 152 Semper Timur Cilincing – Jakarta Utara
Hp / WA : +6285711904559 Telp / Fax : 021-22791370
G.Mail : ironkencanasteel@gmail.com

